
Прохідна черепиця IVT TRIVENTA Ø125 мм для керамічної черепиці понад 200 моделей
4 520 ₴
- Під замовлення
- Код: IVT Triventa
Відправка з 28 березня 2026+380 (67) 707-66-88
Киевстар- +380 (95) 247-66-06Vodafone
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
IVT ― провідний виробник покрівельних аксесуарів для натуральної керамічної черепиці в Європі. Вентиляційні виходи виробляються для всіх європейських моделей керамічної черепиці.
Встановлюючи вентиляційний грибок на дах Ви уникаєте витрат по зведенню, обробці, утеплення та накриттю димоходів, уникаєте ненадійного місця примикання до димоходів.
Вентиляційний вихід необхідний для проходу вентиляциионного каналу через покрівлю.
-
Матеріал
- перехідник: високоякісний полімер з армуванням скловолокном
- вентиляційна труба: акрило-бутадієн-стірен (ABS)
- зовнішнє покриття: поліуретан і високої якості лак, стійкий до випромінювання UV
-
Розмірдіаметр з'єднувальної труби: Ø125 мм або 100 (з встановленим адаптером)
Аератори замінюють вентиляційні канали з цегли на даху.
Ось неповний список моделей:
Якщо Ви не знайшли потрібну модель ― телефонуйте!
| Виробник/модель | Колір | Каталожний номер |
| Benders Mecklenburger | цегляний 8004 | 41030302 |
| Benders Mecklenburger | чорний 9005 | 41030301 |
| Benders Mecklenburger | 8017 Коричневий 8017 | 41030303 |
| Benders Mecklenburger | каштановий 8012 | 41030304 |
| Benders Mecklenburger | антрацитовий 7016 | 41030305 |
| Benders Mecklenburger | 3009 Червоний 3004 | 41030306 |
| Benders Mecklenburger | згідно з палітрою кольорів черепиці | 410303.. |
| Bramac AlpenDachstein | цегляний 8004 | 41030302 |
| Bramac AlpenDachstein | 8017 Коричневий 8017 | 41030303 |
| Bramac AlpenDachstein | каштановий 8012 | 41030304 |
| Bramac AlpenDachstein | антрацитовий 7016 | 41030305 |
| Bramac AlpenDachstein | згідно з палітрою кольорів черепиці | 410303.. |
| Bramac DonauDachstein | каштановий 8012 | 41030404 |
| Bramac DonauDachstein | антрацитовий 7016 | 41030405 |
| Bramac DonauDachstein | згідно з палітрою кольорів черепиці | 410304.. |
| Creaton Доміно | чорний 9005 | 41070401 |
| Creaton Доміно | цегляний 8004 | 41070402 |
| Creaton Доміно | антрацитовий 7016 | 41070405 |
| Creaton Доміно | згідно з палітрою кольорів черепиці | 410704.. |
| Creaton Гармонія | чорний 9005 | 41071101 |
| Creaton Гармонія | цегляний 8004 | 41071102 |
| Creaton Гармонія | 8017 Коричневий 8017 | 41071103 |
| Creaton Гармонія | антрацитовий 7016 | 41071105 |
| Creaton Гармонія | згідно з палітрою кольорів черепиці | 410711.. |
| Creaton Премион | чорний 9005 | 41071701 |
| Creaton Премион | цегляний 8004 | 41071702 |
| Creaton Премион | 8017 Коричневий 8017 | 41071703 |
| Creaton Премион | антрацитовий 7016 | 41071705 |
| Creaton Премион | 3009 Червоний 3004 | 41071706 |
| Creaton Премион | згідно з палітрою кольорів черепиці | 410717.. |
| Creaton Титанія (Titania) | чорний 9005 | 41072001 |
| Creaton Титанія (Titania) | цегляний 8004 | 41072002 |
| Creaton Титанія (Titania) | 8017 Коричневий 8017 | 41072003 |
| Creaton Титанія (Titania) | антрацитовий 7016 | 41072005 |
| Creaton Титанія (Titania) | згідно з палітрою кольорів черепиці | 41720,, |
| Euronit Екстра | чорний 9005 | 41040201 |
| Euronit Екстра | цегляний 8004 | 41040202 |
| Euronit Екстра | 8017 Коричневий 8017 | 41040203 |
| Euronit Екстра | 3009 Червоний 3004 | 41040206 |
| Euronit Екстра | згідно з палітрою кольорів черепиці | 410402.. |
| Euronit Профіль-S | чорний 9005 | 41040301 |
| Euronit Профіль-S | цегляний 8004 | 41040302 |
| Euronit Профіль-S | 8017 Коричневий 8017 | 41040303 |
| Euronit Профіль-S | 3009 Червоний 3004 | 41040306 |
| Euronit Профіль-S | згідно з палітрою кольорів черепиці | 410403.. |
| IBF Подвійна Римська | чорний 9005 | 41030301 |
| IBF Подвійна Римська | цегляний 8004 | 41030302 |
| IBF Подвійна Римська | 8017 Коричневый 8017 | 41030303 |
| IBF Двойная Римская | антрацитовый 7016 | 41030305 |
| IBF Двойная Римская | 3009 Красный 3004 | 41030306 |
| IBF Двойная Римская | в соответствии с палитрой цветов черепицы | 410303.. |
| IBF Двойная-S | чёрный 9005 | 41030401 |
| IBF Двойная-S | кирпичный 8004 | 41030402 |
| IBF Двойная-S | 8017 Коричневый 8017 | 41030403 |
| IBF Двойная-S | антрацитовый 7016 | 41030405 |
| IBF Двойная-S | 3009 Красный 3004 | 41030406 |
| IBF Двойная-S | в соответствии с палитрой цветов черепицы | 410304. |
| Jacobi Z11 | чорний 9005 | 41120301 |
| Jacobi Z11 | цегляний 8004 | 41120302 |
| Jacobi Z11 | 8017 Коричневий 8017 | 41120303 |
| Jacobi Z11 | каштановий 8012 | 41120304 |
| Jacobi Z11 | антрацитовий 7016 | 41120305 |
| Jacobi Z11 | згідно з палітрою кольорів черепиці | 411203.. |
| Mediterran Danubia | чорний 9005 | 41050401 |
| Mediterran Danubia | цегляний 8004 | 41050402 |
| Mediterran Danubia | 8017 Коричневий 8017 | 41050403 |
| Mediterran Danubia | антрацитовий 7016 | 41050405 |
| Mediterran Danubia | 3009 Красный 3004 | 41050406 |
| Mediterran Danubia | в соответствии с палитрой цветов черепицы | 410504.. |
| Monier/Braas Балтийская/Двойная S | чёрный 9005 | 41030401 |
| Monier/Braas Балтийская/Двойная S | кирпичный 8004 | 41030402 |
| Monier/Braas Балтийская/Двойная S | 8017 Коричневый 8017 | 41030403 |
| Monier/Braas Балтийская/Двойная S | каштановый 8012 | 41030404 |
| Monier/Braas Балтийская/Двойная S | антрацитовый 7016 | 41030405 |
| Monier/Braas Балтийская/Двойная S | 3009 Красный 3004 | 41030406 |
| Monier/Braas Балтийская/Двойная S | в соответствии с палитрой цветов черепицы | 410304.. |
| Monier/Braas Harzer | чёрный 9005 | 41030501 |
| Monier/Braas Harzer | цегляний 8004 | 41030502 |
| Monier/Braas Harzer | 8017 Коричневий 8017 | 41030503 |
| Monier/Braas Harzer | антрацитовий 7016 | 41030505 |
| Monier/Braas Harzer | 3009 Червоний 3004 | 41030506 |
| Monier/Braas Harzer | згідно з палітрою кольорів черепиці | 410305.. |
| Monier/Braas Грецька | чорний 9005 | 41030601 |
| Monier/Braas Грецька | цегляний 8004 | 41030602 |
| Monier/Braas Грецька | 8017 Коричневий 8017 | 41030603 |
| Monier/Braas Грецька | згідно з палітрою кольорів черепиці | 410306.. |
| Monier/Braas Frankfuter | цегляний 8004 | 41030302 |
| Monier/Braas Frankfuter | 8017 Коричневий 8017 | 41030303 |
| Monier/Braas Frankfuter | каштановий 8012 | 41030304 |
| Monier/Braas Frankfuter | антрацитовий 7016 | 41030305 |
| Monier/Braas Frankfuter | згідно з палітрою кольорів черепиці | 410303.. |
| Monier/RuppCeramika Сіріус/Рубін 13 | цегляний 8004 |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | IVT |
| Країна виробник | Польща |
| Висота | 500 мм |
| Діаметр | 125 мм |
| Комплектуючі за типом покрівлі | Для черепиці |
| Матеріал | Поліпропілен |
| Тип комплектуючого | Вентиляційний вихід (труба) |
Інформація для замовлення
- Ціна: 4 520 ₴










